Gläserkörbe Cambro, 25 Unterteilungen
| Artikel | Stück |
1 40% |
||||||
| 442 82 45 | Glashöhe mit Stiel: 90 mm | 1 | 1 | 77.00 | 46.20 | |||
| 442 82 65 | Glashöhe mit Stiel: 90 mm | 1 | 1 | 77.00 | 46.20 | |||
| 442 82 91 | Glashöhe mit Stiel: 90 mm | 1 | 1 | 77.00 | 46.20 | |||
| 442 83 45 | Glashöhe mit Stiel: 132 mm | 1 | 1 | 103.00 | 61.80 | |||
| 442 83 91 | Glashöhe mit Stiel: 132 mm | 1 | 1 | 103.00 | 61.80 | |||
| 442 83 91 | Glashöhe mit Stiel: 132 mm | 1 | 1 | 103.00 | 61.80 | |||
| 442 84 45 | Glashöhe mit Stiel: 174 mm | 1 | 1 | 123.00 | 73.80 | |||
| 442 84 65 | Glashöhe mit Stiel: 174 mm | 1 | 1 | 123.00 | 73.80 | |||
| 442 84 91 | Glashöhe mit Stiel: 174 mm | 1 | 1 | 123.00 | 73.80 | |||
| 442 85 45 | Glashöhe mit Stiel: 216 mm | 1 | 1 | 147.00 | 88.20 | |||
| 442 85 65 | Glashöhe mit Stiel: 216 mm | 1 | 1 | 147.00 | 88.20 | |||
| 442 85 91 | Glashöhe mit Stiel: 216 mm | 1 | 1 | 147.00 | 88.20 | |||
| 442 86 45 | Glashöhe mit Stiel: 258 mm | 1 | 1 | 169.00 | 101.40 | |||
| 442 86 65 | Glashöhe mit Stiel: 258 mm | 1 | 1 | 169.00 | 101.40 | |||
| 442 86 91 | Glashöhe mit Stiel: 258 mm | 1 | 1 | 169.00 | 101.40 | |||
| 442 87 45 | Glashöhe mit Stiel: 300 mm | 1 | 1 | 197.00 | 118.20 | |||
| 442 87 65 | Glashöhe mit Stiel: 300 mm | 1 | 1 | 197.00 | 118.20 | |||
| 442 87 91 | Glashöhe mit Stiel: 300 mm | 1 | 1 | 197.00 | 118.20 | |||
Es gelten Tagespreise in CHF, exkl. MWST. Bestellungen mit infolge Hausse oder Baisse überholten Preisangaben aus dem Katalog/Internet werden ohne Rückfrage zu den gültigen Preisen ausgeliefert. Offerten sind nur für die angefragte Gesamtbestellung und bei sofortiger Zusage gültig.
